Лечебный массаж
медицинских услуг по лечебному массажу, предоставляемых в
Курортной бальнеологической лечебнице «Нилова-Пустынь»
(с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.)
№ | Наименование процедуры |
Количество
условных единиц
|
Стоимость
мед. услуги |
1 | Массаж головы | 1,0 | 210,00 |
2 | Массаж лица | 1,0 | 210,00 |
3 | Массаж шеи | 1,0 | 210,00 |
4 | Массаж воротниковой зоны | 1,5 | 320,00 |
5 | Массаж верхней конечности | 1,5 | 320,00 |
6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,0 | 425,00 |
7 | Массаж плечевого сустава | 1,0 | 210,00 |
8 | Массаж локтевого сустава | 1,0 | 210,00 |
9 | Массаж лучезапястного сустава | 1,0 | 210,00 |
10 | Массаж кисти и предплечья | 1,0 | 210,00 |
11 | Массаж области грудной клетки | 2,5 | 530,00 |
12 | Массаж спины | 2,0 | 425,00 |
13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,0 | 210,00 |
14 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1,0 | 210,00 |
15 | Массаж области позвоночника | 2,5 | 530,00 |
16 | Массаж нижней конечности | 1,5 | 320,00 |
17 | Массаж нижней конечности и поясницы | 2,0 | 425,00 |
18 | Массаж тазобедренного сустава | 1,0 | 210,00 |
19 |
Массаж коленного сустава |
1,0 |
210,00 |
20 | Массаж голеностопного сустава | 1,0 | 210,00 |
21 | Массаж стопы и голени | 1,0 | 210,00 |
Получить консультацию