Курортная бальнеологическая лечебница
Санаторий: +7 (30147) 93-4-31
Whatsapp: +7 (991) 541-40-08
Telegram: +7(991) 541-40-08
Цены
Уважаемые посетители!
Если Вы в данное время пользуетесь телефоном,
поверните экран в горизонтальный режим.
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ с 28.12.2024 г. по 27.12.2025 г. |
||
№ | Наименование | Цена* |
1 | Радоновая ванна | 500,00 |
2 | Подводный душ-массаж | 670,00 |
3 | Вихревая ванна для ног | 420,00 |
4 | Вихревая ванна для рук | 420,00 |
5 | 4-камерная ванна | 430,00 |
6 | Гинекологическое орошение | 420,00 |
7 | Вертикальное вытяжение позвоночника | 670,00 |
8 | Восходящий душ | 350,00 |
9 | Джакузи | 615,00 |
10 | Душ Шарко | 650,00 |
11 | Душ Виши | 475,00 |
12 | Циркулярный душ | 475,00 |
13 | Десневое орошение | 300,00 |
14 | Орошение глаз | 300,00 |
15 | Орошение головы | 300,00 |
16 | Орошение лица | 300,00 |
17 | Кедровая бочка: 1 процедура | 645,00 |
3 процедуры | 1740,00 | |
5 процедур | 2740,00 | |
18 | Парафиноозокеритолечение | 500,00 |
19 | Спелеотерапия взрослым | 460,00 |
детям (до 6 лет) | 230,00 | |
20 | Гирудотерапия (1 пиявка) | 550,00 |
21 | ЭКГ (электрокардиография) | 360,00 |
22 | Прием врача | 420,00 |
24 | Фитотерапия (по перечню) | доп. прайс |
25 | Физиотерапия | доп. прайс |
*Цены указаны в рублях за одну процедуру
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ЛЕЧЕБНОМУ МАССАЖУ с 28.12.2024 г. по 27.12.2025 г. |
|||||
№ | Наименование процедуры | Взрослый | Детский (до 14 лет) | ||
Кол-во условных единиц | Стоимость мед. услуги | Кол-во условных единиц | Стоимость мед. услуги | ||
1 | Массаж головы | 1,0 | 480,00 | 1,0 | 380,00 |
2 | Массаж лица | 1,0 | 480,00 | 1,0 | 380,00 |
3 | Массаж шеи | 1,0 | 480,00 | 1,0 | 380,00 |
4 | Массаж воротниковой зоны | 1,5 | 720,00 | 1,5 | 570,00 |
5 | Массаж верхней конечности | 1,5 | 720,00 | 1,5 | 570,00 |
6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,0 | 960,00 | 2,0 | 760,00 |
7 | Массаж плечевого сустава | 1,0 | 480,00 | 1,0 | 380,00 |
8 | Массаж локтевого сустава | 1,0 | 480,00 | 1,0 | 380,00 |
9 | Массаж лучезапястного сустава | 1,0 | 480,00 | 1,0 | 380,00 |
10 | Массаж кисти и предплечья | 1,0 |
480,00 |
1,0 | 380,00 |
11 | Массаж области грудной клетки | 2,5 | 1200,00 | 2,5 | 950,00 |
12 | Массаж спины | 2,0 | 960,00 | 2,0 | 760,00 |
13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,0 | 480,00 | 1,0 | 380,00 |
14 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1,0 | 480,00 | 1,0 | 380,00 |
15 | Массаж области позвоночника | 2,5 | 1200,00 | 2,5 | 950,00 |
16 | Массаж нижней конечности | 1,5 | 720,00 | 1,5 | 570,00 |
17 | Массаж нижней конечности и поясницы | 2,0 | 960,00 | 2,0 | 760,00 |
18 | Массаж тазобедренного сустава | 1,0 | 480,00 | 1,0 | 380,00 |
19 | Массаж коленного сустава | 1,0 | 480,00 | 1,0 | 380,00 |
20 | Массаж голеностопного сустава | 1,0 | 480,00 | 1,0 | 380,00 |
21 | Массаж стопы и голени | 1,0 | 480,00 | 1,0 | 380,00 |
22 | Общий массаж тела для детей до 6 лет | 3,0 | 1140,00 |
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ УСЛУГ с 28.12.2024 г. по 27.12.2025 г. |
||
№ | Наименование процедуры | Стоимость мед.услуги, руб. |
1 | Ингаляции | 275,00 |
2 | Электрофорез | 310,00 |
3 | Диадинамотерапия | 310,00 |
4 | КУФ (короткое ультрафиолоетовое облучение) | 220,00 |
5 | УВЧ | 225,00 |
6 | Амплипульс - СМТ | 310,00 |
7 | Ультрафиолетовое облучение | 210,00 |
8 | Ультразвуковая терапия | 295,00 |
9 | Дарсонваль | 295,00 |
10 | КВЧ с 3-мя излучателями | 295,00 |
11 | Магнитосветотерапия (мастер) | 210,00 |
12 | Магнитотерапия (полимаг) | 240,00 |
13 | Лазерная терапия | 210,00 |
14 | Массажное кресло | 210,00 |
15 | Электросон | 485,00 |